日にち | 曜日 | イベント名 | 備考 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | 勝浦灯台敷地内開放DAY | 勝浦市公式サイト |
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | 駅からハイキング | 詳細ページ |
22 | 日 | ①駅からハイキング ②勝浦灯台敷地内開放DAY | ①詳細ページ ②勝浦市公式サイト |
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ①開運トワイライトツアー ②駅からハイキング | ①詳細ページ ②詳細ページ |
29 | 日 | 駅からハイキング | 詳細ページ |
30 | 月 |
日にち | 曜日 | イベント名 | 備考 |
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | 勝浦ウォーターアイランドスタート | 詳細ページ |
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | 勝浦灯台敷地内開放DAY | 勝浦市公式サイト |
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | 海水浴場開設スタート | 詳細ページ |
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | 鵜原大名行列 | |
27 | 日 | 勝浦灯台敷地内開放DAY | 勝浦市公式サイト |
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 | ||
31 | 木 |
日にち | 曜日 | イベント名 | 備考 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | 勝浦灯台敷地内開放DAY | 勝浦市公式サイト |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | かつうら若潮まつり花火大会 | 詳細ページ |
14 | 木 | 興津花火大会/灯篭流し | |
15 | 金 | ※かつうら若潮まつり花火大会(予備日) | |
16 | 土 | ※興津花火大会/灯篭流し(予備日) | |
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ①勝浦灯台敷地内開放DAY ②海水浴場開設最終日 | ②勝浦市公式サイト ②詳細ページ |
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 | 勝浦ウォーターアイランド最終日 | 詳細ページ |
\勝浦旅のおすすめ/
営業時間
8:30~17:15(年末年始休業)
住所
〒299-5225
千葉県勝浦市墨名815-56
電話番号
0470-73-2500
メールアドレス
Copyrignt ⒸKatsuura City Tourism Association All Rignts Reserved